文档主页
MySQL 8.4 参考手册
相关文档 下载本手册
PDF (US Ltr) - 39.9Mb
PDF (A4) - 40.0Mb
手册页 (TGZ) - 258.5Kb
手册页 (Zip) - 365.5Kb
信息 (Gzip) - 4.0Mb
信息 (Zip) - 4.0Mb


29.12.21.1 setup_meters 表

setup_meters 表列出了已注册的监测指标。

mysql> select * from performance_schema.setup_meters;
+------------------------+-----------+---------+-------------------------------------------+
| NAME                   | FREQUENCY | ENABLED | DESCRIPTION                               |
+------------------------+-----------+---------+-------------------------------------------+
| mysql.inno             |        10 | YES     | MySql InnoDB metrics                      |
| mysql.inno.buffer_pool |        10 | YES     | MySql InnoDB buffer pool metrics          |
| mysql.inno.data        |        10 | YES     | MySql InnoDB data metrics                 |
| mysql.x                |        10 | YES     | MySql X plugin metrics                    |
| mysql.x.stmt           |        10 | YES     | MySql X plugin statement statistics       |
| mysql.stats            |        10 | YES     | MySql core metrics                        |
| mysql.stats.com        |        10 | YES     | MySql command stats                       |
| mysql.stats.connection |        10 | YES     | MySql connection stats                    |
| mysql.stats.handler    |        10 | YES     | MySql handler stats                       |
| mysql.stats.ssl        |        10 | YES     | MySql TLS related stats                   |
| mysql.myisam           |        10 | YES     | MySql MyISAM storage engine stats         |
| mysql.perf_schema      |        10 | YES     | MySql performance_schema lost instruments |
+------------------------+-----------+---------+-------------------------------------------+
  • NAME:监测指标的名称。

  • FREQUENCY:指标导出频率(以秒为单位)。默认为每 10 秒。可以为已注册的监测指标编辑此值。

  • ENABLED:监测指标是否已启用。值为 YES 或 NO。禁用的监测指标不会导出指标。此列可以修改。

  • DESCRIPTION:描述监测指标的字符串。

FREQUENCYENABLED 可以编辑。